Location de vélos à Montréal

Le magasin de bicyclettes Ça Roule Montréal est le plus grand centre de location de vélos à Montréal. Vous pouvez y louer une grande gamme de vélos et accessoires. Nous disposons de près de 150 produits en location pour tous cyclistes : bicyclettes, vélos de route, cruisers, bécanes, tandems, girafes, remorques et vélos pour enfants.
Les « bécanes » sont des vélos reconditionnés qui seront appréciés par la clientèle recherchant une location à tarif avantageux.
La majeure partie du parc de bicyclettes est renouvelée chaque saison et un entretien régulier est fait, vous permettant ainsi de profiter d’équipement en bonnes conditions.
Toute location inclut également : un casque, un antivol, une trousse de réparations et la carte Ça Roule Montréal, indiquant les principales pistes cyclables de la métropole.
Notre personnel qualifié saura également bien vous conseiller pour préparer et planifier vos trajets à vélo à Montréal et les environs.
Nouveau en 2010
Réservez votre bicyclette de location dès maintenant!

Pour une promenade dans le Vieux-Montréal et sur le site du Vieux-Port, partez en Cruiser! Offert à 5 $ l'heure (taxes en sus).
| VÉLO RÉGULIER | VÉLO RÉGULIER | TANDEM | VÉLO DE ROUTE | VÉLO ENFANT(1) REMORQUE GIRAFE POUSSETTE | BÉCANE | PATINS À ROUES ALIGNÉES | PATINS À ROUES ALIGNÉES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOURS DE SEMAINE | WEEKEND & JOURS FÉRIÉS | TOUS LES JOURS | TOUS LES JOURS | TOUS LES JOURS | TOUS LES JOURS | JOURS DE SEMAINE | WEEKEND & JOURS FÉRIÉS | |
| 1ière heure | 8$ | 9$ | 25$ | 25$ | 8$ | N-D | 9$ | 9$ |
| Chaque h additionnelle | 8$ | 9$ | 20$ | 10$ | 6$ | N-D | 4$ | 4,50$ |
| Spécial Demi-journée (après 14h) | 20$ | 25$ | 55$ | 40$ | 18$ | 15$ | 16$ | 20$ |
| Journée | 25$ | 30$ | 70$ | 50$ | 22$ | 20$ | 20$ | 25$ |
| 24 h | 35$ | 35$ | 75$ | 60$ | 25$ | 25$ | 28$ | 28$ |
| Chaque journée additionnelle | 15$ | 15$ | 30$ | 20$ | 5$ | 6$ | 10$ | 10$ |
| 7 jours | 120$ | 120$ | 200$ | 175$ | 50$ | 55$ | 80$ | 80$ |
| Chaque journée additionnelle | 10$ | 10$ | 25$ | 15$ | 3$ | 5$ | 7$ | 7$ |
| 15 jours | 175$ | 175$ | 350$ | 275$ | 65$ | 90$ | 115$ | 115$ |
| 30 jours | 250$ | 250$ | 425$ | N-D | 115$ | 140$ | 150$ | 150$ |
- Inclus : casque, cadenas, carte du réseau cyclable et équipement de protection complet pour le patin.
- Tarif demi-journée : après 14h seulement, valide jusqu'à la fermeture. Aucune Réservation.
- Location 24 heures et plus : comptabilisé par période de 24h.
- Dépôt de Sécurité requis. Pièces d’identités requises pour toute location.
- Des dépôts peuvent être exigés.
- Les prix et conditions sont sujets à changements sans préavis. Taxes non incluses.
(1) Grandeur de cadre de vélo pour enfants de 12,5 po et moins.